Morgen worden de competitie-indelingen officieel bekendgemaakt door de KNVB. De indelingen van de Tweede Divisie zijn al grotendeels een zekerheid, maar in de overige divisies blijft het nog even afwachten.
In aanloop naar de officiële bekendmaking heeft VoetbalBrabant alvast gekeken naar de meest waarschijnlijke indelingen van de verschillende divisies met Brabantse clubs. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van de jaarlijkse voorspellingen van Marc Doornkamp, die op X al jaren bekendstaat om zijn nauwkeurige inschattingen van de competitie-indelingen.
Uiteraard gaat het om voorlopige en niet-officiële indelingen. Morgen zal blijken in hoeverre deze voorspellingen overeenkomen met de definitieve indelingen van de KNVB.
3e Divisie B
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Achilles Veen |
| 2 | Blauw Geel’38 |
| 3 | EVV Echt |
| 4 | Excelsior Maassluis |
| 5 | FC Lisse |
| 6 | Goes |
| 7 | Groene Ster |
| 8 | Poortugaal |
| 9 | RBC |
| 10 | Rijnvogels |
| 11 | TOGB |
| 12 | UDI’19 |
| 13 | VV Dongen |
| 14 | VV Gemert |
| 15 | VV Noordwijk |
| 16 | UNA |
| 17 | VVSB |
| 18 | Zwaluwen |
4e Divisie C
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | AWC |
| 2 | Baronie |
| 3 | Kampong |
| 4 | LRC |
| 5 | MASV |
| 6 | Meerssen |
| 7 | Mierlo Hout |
| 8 | Nuenen |
| 9 | Orion |
| 10 | Roda Boys/Bommelerwaard |
| 11 | SteDoCo |
| 12 | SV Laar |
| 13 | SV Valkenswaard |
| 14 | SV Venray |
| 15 | Wittenhorst |
| 16 | WNC |











