Nacompetitie schema’s (voorlopige indeling)
Hieronder vind je de nacompetitie schema’s zoals deze op dit moment gelden, gebaseerd op de huidige standen in de competities. Deze indeling is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.
Als je deze pagina op je telefoon bekijkt deze een kwartslag draaien.
1e-2e klasse zondag
Nacompetitie 1e klasse – 2e klassen zondag (overal enkele wedstrijden).
Voor de 2e ronde kan het thuisrecht in de praktijk nog wijzigen.
Voor de 2e ronde kan het thuisrecht in de praktijk nog wijzigen.
| Fase | Datum | Wedstrijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde | 31 mei 2026 | A | RKVV Erp | Sparta’18 |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | B | RKVV Volharding | Sporting Heerlen |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | C | VV Alfa Sport | Oirschot Vooruit |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | D | RKSV De Ster | VV Geldrop |
| 2e ronde | 7 juni 2026 | E | ||
| 2e ronde | 7 juni 2026 | F | ||
| Finale | 14 juni 2026 | G |
2e-3e klasse zondag
In totaal nemen 14 teams deel aan deze nacompetitie.
Via loting zijn de hoogste periodekampioenen van de 3e klasse G en H vrijgeloot voor de 1e ronde; zij stromen rechtstreeks in de 2e ronde in.
Via loting zijn de hoogste periodekampioenen van de 3e klasse G en H vrijgeloot voor de 1e ronde; zij stromen rechtstreeks in de 2e ronde in.
| Fase | Datum | Wedstrijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde | 31 mei 2026 | A | VV Den Dungen | SV Lierop |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | B | VV Eijsden | SV Haslou |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | C | VV DVO | VV Maastricht West |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | D | RKHSV | SV Langeberg |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | E | Merefeldia | Festilent |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | F | Mifano | RKSV Prinses Irene |
| 2e ronde | 7 juni 2026 | G | ||
| 2e ronde | 7 juni 2026 | H | IVO | |
| 2e ronde | 7 juni 2026 | I | ||
| 2e ronde | 7 juni 2026 | J | FC Landgraaf | |
| Finale | 14 juni 2026 | K | ||
| Finale | 14 juni 2026 | L |
3e-4e klasse zondag
Via loting is de hoogste periodekampioen van de 4e klasse A vrijgesteld voor de 1e ronde en direct geplaatst voor de finales.
| Fase | Datum | Wedstrijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde | 31 mei 2026 | A | RKHBS | Leonidas W |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | B | FC Roerdalen | RKVV Voerendaal |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | C | DFO’20 | FC Geleen Zuid |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | D | VV DBS | VV Kessel |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | E | DEV Arcen | DOSL |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | F | Juliana Mill | Meterik |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | G | SV Brandevoort | VV Achates |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | H | VV Heijen | Vorstenbossche boys |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | I | VV DSC | SV Hulsberg |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | J | VV Mariahout | Weltania |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | K | FC Maasgouw | VV IVS |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | L | RKASV | FC Oda |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | M | Nooit Gedacht | VV Maarheeze |
| 1e ronde | 31 mei 2026 | N | VV Bruheze | RKSV Liessel |
| Finales | 7 juni 2026 | O | ||
| Finales | 7 juni 2026 | P | ||
| Finales | 7 juni 2026 | Q | ||
| Finales | 7 juni 2026 | R | ||
| Finales | 7 juni 2026 | S | ||
| Finales | 7 juni 2026 | T | ||
| Finales | 7 juni 2026 | U | ||
| Finales | 7 juni 2026 | V |
4e-5e klasse zondag
In de 1e ronde komen alleen, via loting bepaald, de laagste periodekampioenen van de 5e klasse D en E in actie.
| Fase | Datum | Wedstrijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde | 31 mei 2026 | A | MBC’13 | Boerdonk |
| Finales | 7 juni 2026 | B | RKVV Vijlen | VV Hellas |
| Finales | 7 juni 2026 | C | SV Brunssum | SV Zwart Wit’19 |
| Finales | 7 juni 2026 | D | FC Ria | |
| Finales | 7 juni 2026 | E | Eindse Boys | VV Sanderbout |
| Finales | 7 juni 2026 | F | BEVO | SV Merselo |
| Finales | 7 juni 2026 | G | Leunen | NLC’03 |
| Finales | 7 juni 2026 | H | Maaskantse Boys | Vitesse’08 |
| Finales | 7 juni 2026 | I | SV Simpelveld | FC Bemelen |
| Finales | 7 juni 2026 | J | Woander Forest | RKVV Wijnandia |
| Finales | 7 juni 2026 | K | FC Eindhoven AV | RIOS’31 |
| Finales | 7 juni 2026 | L | VV Willem I | DESM |
| Finales | 7 juni 2026 | M | VV Baarlo | VV Koningslust |










