De KNVB heeft Halsteren bestraft nadat de competitiewedstrijd tegen Klundert afgelopen zaterdag geen doorgang vond. De club krijgt drie winstpunten in mindering en daarnaast een geldboete van 160 euro opgelegd. Het duel wordt dinsdagavond alsnog gespeeld in Klundert en begint om 20.15 uur.
Halsteren liet eerder aan zowel de KNVB als Klundert weten niet over voldoende spelers te beschikken om de wedstrijd op zaterdag af te werken. Volgens de club was het ook niet mogelijk om de selectie aan te vullen met spelers uit andere elftallen binnen de vereniging.
Daarmee kwam volgens de KNVB het eerlijke competitieverloop in gevaar, mede omdat de wedstrijd nog van invloed is op de eindstand in de competitie. De situatie zorgde direct voor veel onduidelijkheid over het verdere verloop van de competitie en mogelijke sancties.
Er werd rekening gehouden met verschillende scenario’s, waaronder een zwaardere straf of zelfs het uit de competitie nemen van Halsteren. De KNVB heeft uiteindelijk gekozen voor een sportieve sanctie in de vorm van drie punten aftrek en een financiële boete.
Ondanks de straf wordt het duel tegen Klundert alsnog afgewerkt. De wedstrijd staat dinsdagavond om 20.15 uur op het programma in Klundert.
Hieronder de bijgewerkte stand:
| Pos | Club | Wed | Record | Pnt | Voor | Tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Bruse Boys | 23 | 18-2-3 | 56 | 55 | 25 | +30 |
| 2 | MOC ’17 | 23 | 17-4-2 | 55 | 62 | 21 | +41 |
| 3 | SSS | 23 | 10-4-9 | 34 | 46 | 45 | +1 |
| 4 | VV Steenbergen | 23 | 9-6-8 | 33 | 41 | 45 | -4 |
| 5 | WHS | 23 | 7-11-5 | 32 | 34 | 29 | +5 |
| 6 | Zinkwegse Boys | 23 | 7-8-8 | 29 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | VV Klundert | 22 | 7-7-8 | 28 | 34 | 32 | +2 |
| 8 | SEOLTO | 23 | 7-5-11 | 26 | 30 | 36 | -6 |
| 9 | VV Stellendam | 23 | 8-2-13 | 26 | 41 | 53 | -12 |
| 10 | VV Den Bommel | 23 | 6-7-10 | 25 | 37 | 49 | -12 |
| 11 | RKSV Halsteren | 22 | 8-2-12 | 23 | 38 | 45 | -7 |
| 12 | VV Vrederust | 23 | 5-6-12 | 21 | 33 | 43 | -10 |
| 13 | Tholense Boys | 24 | 4-8-12 | 20 | 22 | 50 | -28 |










