De tweede editie van de VoetbalBrabant Cup is nog in volle gang en aanbeland bij de halve finales, maar de organisatie is al begonnen met de voorbereidingen voor de derde editie. Inschrijven voor deelname is vanaf nu mogelijk.
Zie onderaan bericht de lijst van de clubs die zich tot nu toe aangemeld hebben.
Na een succesvolle eerste editie met 33 deelnemende clubs en een tweede editie met 48 ploegen, wordt opnieuw een sterk en gevarieerd deelnemersveld verwacht.
Let op: Ook dit jaar laten we maar een gelimiteerd aantal clubs toe!!
De VoetbalBrabant Cup staat open voor eerste elftallen van zowel heren als vrouwenteams. Voor de vrouwen geldt een minimum van acht deelnemende clubs om een categorie te kunnen vormen. De poulewedstrijden worden zo regionaal mogelijk ingedeeld om reistijden te beperken. Scheidsrechters worden door de organisatie aangesteld. De hoofdprijs is een waardecheque voor een trainingskamp, mede mogelijk gemaakt door Trainingskampen.nl
Aanmelden kan door de club en een contactpersoon te mailen naar info@voetbalbrabant.nl. De inschrijfkosten bedragen € 60,00.
Voor vragen over de VoetbalBrabant Cup is contact mogelijk via e-mail of WhatsApp via +31 6 22646595.
Ook geïnteresseerde scheidsrechters kunnen zich via e-mail aanmelden.
Hieronder de voorlopige lijst van deelnemende clubs 2026-2027:
| # | Club | Niveau |
|---|---|---|
| 1 | Be Ready | 3e klasse |
| 2 | Beek Vooruit | 3e klasse |
| 3 | Beerse Boys | 3e klasse |
| 4 | Berkdijk | 5e klasse |
| 5 | Best Vooruit | 1e klasse |
| 6 | Blauw Geel’38 | 3e divisie |
| 7 | BLC | 4e klasse |
| 8 | Dussense Boys | 5e klasse |
| 9 | Gloria UC | 4e klasse |
| 10 | Helvoirt | 4e klasse |
| 11 | HZ’75 | 5e klasse |
| 12 | NEO’25 | 4e klasse |
| 13 | OJC Rosmalen | 4e divisie |
| 14 | ONI | 4e klasse |
| 15 | PCP | 5e klasse |
| 16 | RKDVC | 3e klasse |
| 17 | RSV | 4e klasse |
| 18 | SC ’t Zand | 2e klasse |
| 19 | SEOLTO | 3e klasse |
| 20 | SV Valkenswaard | 4e divisie |
| 21 | Trinitas Oisterwijk | 3e klasse |
| 22 | TSV Gudok | 3e klasse |
| 23 | Victoria’03 | 3e klasse |
| 24 | Virtus | 3e klasse |
| 25 | VOAB | 2e klasse |
| 26 | VV Baronie | 4e divisie |
| 27 | VV Bavel | 3e klasse |
| 28 | VV Dongen | 4e divisie |
| 29 | VV Gilze | 1e klasse |
| 30 | VV Oosterhout | 3e klasse |
| 31 | VV Waspik | 3e klasse |
| 32 | Willem II | 5e klasse |
| 33 | WSC | 2e klasse |
| 34 | ZIGO | 3e klasse |






