1e Klasse / 2e Klasse
1e Ronde – 31 mei/1 juni
| A | RKVV Erp | – | VV Schaesberg | 3-0 |
| B | SV Budel | – | VV SBC | 1-2 |
| C | VV Alfa Sport | – | ZSV | 3-1 |
2e Ronde – 7/9 juni
| D | RKSV Bekkersveld* | – | VV SBC | 1-1 |
| E | RKVV Erp | – | VV Alfa Sport | 0-2 |
Finale – 14/15 juni
| F | RKSV Bekkersveld | – | VV Alfa Sport |
2e Klasse / 3e Klasse
1e Ronde – 1 juni
| A | Festilent | – | Sparta’18 | 2-4 |
| B | RKSVO | – | VV Heeswijk | 1-2 |
| C | VV Sittard | – | SC Jekerdal | 2-0 |
| D | FC Gulpen | – | VV DVO | 2-4 |
2e Ronde – 9 juni
| E | RKSV Prinses Irene | – | VV Sittard | 2-0 |
| F | HVV Helmond | – | VV DVO | 6-2 |
| G | SV Haslou | – | Sparta’18 | 0-1 |
| H | RKHSV* | – | VV Heeswijk | 1-1 |
| I | RKSV Schijndel | – | Sporting Heerlen | 0-1 |
| J | SHH | – | Olympia’18 | 1-2 |
Finale – 15 juni
| Sparta’18 | – | RKHSV |
| RKSV Prinses Irene | – | Sporting Heerlen |
| HVV Helmond | – | Olympia’18 |
3e Klasse / 4e Klasse
1e Ronde – 1 juni
| A | BMR | – | SV Simpelveld* | 1-1 |
| B | Oranje Blauw’15 | – | RKSV Liessel | 1-3 |
| C | VV Reuver | – | DVG | 0-1 |
| D | SC Leeuwen | – | VV Schimmert | 0-2 |
| E | SV Brandevoort* | – | SV Milsbeek | 1-1 |
| F | VV Heijen | – | FC Schadewijk | 3-1 |
2e Ronde – 9 juni
| G | VV Keer | – | Laura-Hopel-Combinatie | 1-0 |
| H | UOW’02* | – | Leonidas W | 1-1 |
| I | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb | – | SV Simpelveld | 4-2 |
| J | Roerdalen | – | Heksenberg-NEC | 5-3 |
| K | VV Maarheeze | – | DVG | 1-2 |
| L | Meterik | – | RKSV Liessel | 2-1 |
| M | Braakhuizen | – | VV Schimmert | 3-0 |
| N | Juliana Mill | – | VV Heijen | 2-0 |
| O | FC Uden* | – | SV Brandevoort | 1-1 |
| P | DSV | – | SPV | 2-1 |
| Q | ELI* | – | VV Kessel | 0-0 |
| R | FC Baarlo | – | Nooit Gedacht* | 2-2 |
| S | Neerkandia | – | RKUVC | 2-3 |
| T | VV Excellent | – | Weltania | 3-2 |
Finale – 15 juni
| VV Keer | – | UOW’02 |
| RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb | – | Roerdalen |
| DVG | – | Meterik |
| Braakhuizen | – | Juliana Mill |
| FC Uden | – | DSV |
| ELI | – | Nooit Gedacht |
| RKUVC | – | VV Excellent |
4e Klasse / 5e Klasse
1e Ronde – 1 juni
| A | DBSV | – | VV SVM Munstergeleen | 3-0 |
| B | Sint Joost* | – | SSA SV Lottum-GFC’33 | 1-1 |
| C | BVV’27 | – | NLC’03 | 4-1 |
2e Ronde – 9 juni
| D | VV Hellas* | – | Sint Joost | 3-3 |
| E | SV Argo | – | BVV’27 | 1-4 |
| F | VV Linne | – | DBSV | 2-1 |
| G | VV Koningslust | – | RKVV Keldonk* | 1-1 |
| H | Boerdonk | – | DESM | 0-3 |
| I | VV De Zwaluw | – | SJVV | 3-1 |
| J | RKSV Cito | – | VV Sambeek | 1-2 |
| K | SVME | – | RKMVC | 5-1 |
| L | KVC Oranje | – | VV Zwentbold | 1-3 |
| M | Woander Forest* | – | MBC’13 | 2-2 |
| N | FC Ria | – | Odilliapeel | 3-1 |
| O | DOSL | – | Leunen | 3-0 |
| P | MVC’19 | – | SSE | 0-1 |
| Q | Rood Wit’62 | – | Hapse Boys | 1-2 |
| R | sv DWSH’18 | – | Achilles Reek | 3-1 |
| S | Herpinia | – | VV Nieuw Woensel | 1-2 |
| T | FC Bemelen | – | RKVV Vijlen | 2-1 |
| U | RKSV Olympia Schinveld | – | Slekker Boys | 1-3 |
Finale – 15 juni
| VV Hellas | – | VV De Zwaluw |
| BVV’27 | – | VV Sambeek |
| VV Linne | – | SVME |
| RKVV Keldonk | – | VV Zwentbold |
| DESM | – | Woander Forest |
| sv DWSH’18 | – | FC Ria |
| VV Nieuw Woensel | – | DOSL |
| FC Bemelen | – | SSE |
| Slekker Boys | – | Hapse Boys |












