1e Klasse D / 2e Klasse C/E/F
1e Ronde – 31 mei of 1 juni 2025
Code | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
a | Achilles’29 | – | SV Walcheren | 2-0 |
b | Luctor Heinkenszand | – | VV Rijen | 1-2 |
c | VV Gilze | – | SV Parkhout | 4-3 |
2e Ronde – 7/9 juni 2025
Code | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
d | MZC’11 | – | Achilles’29 | 2-0 |
e | SC ’t Zand | – | DAW Schaijk | 2-3 |
f | Nivo Sparta | – | VV Rijen | 5-1 |
g | VV TSC | – | VV Gilze | 0-3 |
Finale – 14/15 juni
MZC’11 | – | DAW Schaijk |
Nivo Sparta | – | VV Gilze |
2e Klasse / 3e Klasse
1e Ronde – 1 juni 2025
Code | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
a | Nulandia | – | Beek Vooruit | 2-0 |
b | RKVV Dommelen | – | EVVC | 5-0 |
c | RKVVO | – | HVV.24 | 1-2 |
d | RKDVC | – | VV Zundert | 4-1 |
e | VV Victoria’03 | – | PSV (av) | 0-2 |
f | VV Haarsteeg | – | VV ZIGO | 4-0 |
2e Ronde – 9 juni 2025
Code | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
g | Nulandia | – | SC Gastel | 2-3 |
h | RKVV Dommelen | – | HVV.24 | 3-2 |
i | RKDVC | – | GSBW | 1-4 |
j | VV Haarsteeg | – | PSV (av) | 3-1 |
Finale – 15 juni 2025
SC Gastel | – | RKVV Dommelen | – |
GSBW | – | VV Haarsteeg | – |
3e Klasse / 4e Klasse
1e Ronde – 1 juni 2025
Code | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
a | VV DSE | – | Right’0h | 3-1 |
b | RKVV DIA | – | VV Breskens | 3-1 |
c | Jong Brabant | – | Boxtel | 2-1 |
d | DBN’22 | – | VV Steensel | 4-2 |
Finale – 9 juni 2025
RKVV Rimboe | – | Jong Brabant | 0-5 |
VV Waspik | – | DBN’22 | 3-0 |
VV Vessem | – | VV DSE | 4-0 |
RKTVC | – | RKVV DIA | 1-3 |
VV Hontenisse | – | SV Reeshof | 0-3 |
Be Ready | – | VV Clinge | 2-1 |
Sporting’70 | – | Bergeijk | 4-1 |
VV DBS | – | FC Engelen | 3-4 |