Hieronder het programma in de landelijke divisies:
| Code | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 2e Divisie / 3e Divisie A & B – 1e Ronde – 31 mei | ||
| a | Kozakken Boys – VV DOVO | 2-0 (0-2) |
| b | Harkemase Boys – SV Meerssen | 2-0 (3-0) |
| c | SVV Scheveningen – Sportlust’46 | 1-0 (2-0) |
| d | VV Noordwijk – Blauw Geel’38 | 4-1 (1-2) |
| 2e Ronde – 4 juni | ||
| e | SVV Scheveningen – Kozakken Boys | 0-0 |
| f | Harkemase Boys – VV Noordwijk | 2-2 |
| 2e Ronde – 7/8 juni | ||
| e | Kozakken Boys – SVV Scheveningen | (0-0) |
| f | VV Noordwijk – Harkemase Boys | (2-2) |
| Finale – 11 en 14/15 juni | ||
| g | Winnaar e – Winnaar f | |
| 3e Divisie B / 4e Divisie B & C – 1e Ronde – 28 mei | ||
| a | RKAVV – RKSV Groene Ster | 1-1 |
| b | SV Orion – Xerxes DZB | 0-1 |
| c | SV Poortugaal – FC’s Gravenzande | 0-3 |
| d | RBC – OJC Rosmalen | 3-2 |
| 1e Ronde – 31 mei / 1 juni | ||
| a | RKSV Groene Ster – RKAVV | (1-1) |
| b | Xerxes DZB – SV Orion | 2-2 (1-0) |
| c | FC’s Gravenzande – SV Poortugaal | 2-2 |
| d | OJC Rosmalen – RBC | 1-2 (2-3) |
| Finale – 4 juni | ||
| e | FC’s Gravenzande – Winnaar a | |
| f | RBC – Xerxes DZB | 5-0 |
| Finale – 7/9 juni | ||
| e | Winnaar a – FC’s Gravenzande | |
| f | Xerxes DZB – RBC | (0-5) |
| 4e Divisie C / 1e Klasse D & E – 1e Ronde – 28 mei | ||
| a | De Bataven – GSV’28 | 5-0 |
| b | BSV Limburgia – VV Almkerk | 0-0 |
| c | RKHVV – EVV | 0-0 |
| d | SV Deurne – Mierlo Hout | 1-3 |
| 1e Ronde – 31 mei / 1 juni | ||
| a | GSV’28 – De Bataven | 0-0 (0-5) |
| b | VV Almkerk – BSV Limburgia | 3-1 (0-0) |
| c | EVV – RKHVV | 2-1 (0-0) |
| d | Mierlo Hout – SV Deurne | 6-3 (3-1) |
| Finale – 4 en 7 juni | ||
| e | De Bataven – EVV | 0-1 |
| f | Mierlo Hout – VV Almkerk | |
| Finale – 7 en 9 juni | ||
| e | EVV – De Bataven | (1-0) |
| f | Winnaar b – Winnaar d | |










