Hieronder het ‘defintieve’ nacompetitieschema voor de landelijke competities.
| 1e Ronde – 28 mei | |||
|---|---|---|---|
| a | VV DOVO | – | Kozakken Boys |
| b | SV Meerssen | – | Harkemase Boys |
| c | Sportlust’46 | – | SVV Scheveningen |
| d | Blauw Geel’38 | – | VV Noordwijk |
| 1e Ronde – 31 mei/1 juni | |||
| a | Kozakken Boys | – | VV DOVO |
| b | Harkemase Boys | – | SV Meerssen |
| c | SVV Scheveningen | – | Sportlust’46 |
| d | VV Noordwijk | – | Blauw Geel’38 |
| 2e Ronde – 4 | |||
| e | Winnaar c | – | Winnaar a |
| f | Winnaar d | – | Winnaar b |
| 2e Ronde – 7/8 juni | |||
| e | Winnaar a | – | Winnaar c |
| f | Winnaar b | – | Winnaar d |
| Finale – 11 en 14/15 juni | |||
| g | Winnaar e | – | Winnaar f |
| 1e Ronde – 28 mei | |||
|---|---|---|---|
| a | RKAVV | – | RKSV Groene Ster |
| b | SV Orion | – | Xerxes DZB |
| c | SV Poortugaal | – | FC’s Gravenzande |
| d | RBC | – | OJC Rosmalen |
| 1e Ronde – 31 mei/1 juni | |||
| a | RKSV Groene Ster | – | RKAVV |
| b | Xerxes DZB | – | SV Orion |
| c | FC’s Gravenzande | – | SV Poortugaal |
| d | OJC Rosmalen | – | RBC |
| Finale – 4 | |||
| e | Winnaar c | – | Winnaar a |
| f | Winnaar d | – | Winnaar b |
| Finale – 7/8 juni | |||
| e | Winnaar a | – | Winnaar c |
| f | Winnaar b | – | Winnaar d |
| 1e Ronde – 28 mei | |||
|---|---|---|---|
| a | De Bataven | – | GSV’28 |
| b | BSV Limburgia | – | VV Almkerk |
| c | RKHVV | – | RKSV Nuenen |
| d | SV Deurne | – | EVV |
| 1e Ronde – 31 mei/1 juni | |||
| a | GSV’28 | – | De Bataven |
| b | VV Almkerk | – | BSV Limburgia |
| c | RKSV Nuenen | – | RKHVV |
| d | EVV | – | SV Deurne |
| Finale – 4 en 7/8 juni | |||
| e | Winnaar c | – | Winnaar a |
| f | Winnaar d | – | Winnaar b |
| Finale – 4 en 7/8 juni | |||
| e | Winnaar a | – | Winnaar c |
| f | Winnaar b | – | Winnaar d |











