Hieronder een overzicht van de stand van zaken voor wat betreft de trainers komend seizoen op dit moment, aanvullingen en/of opmerkingen zijn altijd welkom.
Je kan als club of trainer je nieuws nog mailen naar info@voetbalbrabant.nl of via WhatsApp 0622646595
- Bij gebruik mobiele telefoon deze kwartslag draaien.
Landelijk
Club | Trainer 2024/2025 | Actie | Trainer 2025/2026 |
---|---|---|---|
Achilles Veen | Dennis van der Steen | Blijft | Dennis van der Steen |
Baronie | Ad van Seeters | Blijft | Ad van Seeters |
Best Vooruit | Theo van Geffen | Blijft | Theo van Geffen |
Blauw geel ’38 | Maurice Verbunt | Blijft | Maurice Verbunt |
Gemert | Reinald Boeren | Vertrekt | Sjoerd van der Coelen |
Halsteren Zo | Erwin de Nijs | Vertrekt | Reinald Boeren |
Kozakken Boys | Edwin Grunholz | Vertrekt | Hans de Jong |
Nuenen | Edwin Slagboom | Vertrokken | Stephan Wijlaars |
OJC Rosmalen | Willem Leushuis | Vertrekt | Dennis Dekkers |
RBC | Mark Klippel | Blijft | Mark Klippel |
RKSV Mierlo-Hout | Raymond Koenraadt | Vertrekt | Gionni Peluso |
SV Valkenswaard | Maurice Hendriks | Vertrokken | Mike van Dijk |
UDI’19 | Niels van Casteren | Blijft | Niels van Casteren |
UNA | Jurriaan van Poelje | Blijft | Jurriaan van Poelje |
VV Dongen | Marcel van der Sloot | Blijft | Marcel van der Sloot |
Venray SV | Sjoerd van der Coelen | Vertrekt | Mark Kroese |
1e Klasse en 2e Klasse
Club | Trainer 2024/2025 | Actie | Trainer 2025/2026 |
---|---|---|---|
Almkerk | Vincent de Klerk | Blijft | Vincent de Klerk |
Boekel Sport | Michiel Jans | Vertrekt | Michel Kuijpers |
DAW Schaijk | Rob van de Ven | Vertrekt | Giovanni Henskens |
EFC | Roel Nabuurs | Vertrekt | Bram de Vinne |
HVCH | Marc van de Ven | Blijft | Marc van de Ven |
Nemelaer | Dennis Dekkers | Vertrekt | Erwin van Breugel |
RKSV Sarto | Roland Schuermans | Blijft | Roland Schuermans |
RKVV Emplina | Anthony Lurling | Blijft | Anthony Lurling |
SC Kruisland (zo) | Ton Pattinama | Vertrekt | |
SV CHC | Koen van der Biezen | Vertrekt | Tutu N’Dona |
SV Deurne | Frank Teeuwen | Blijft | Frank Teeuwen |
Sparta ’25 | Jurgen van Wanrooij | Blijft | Jurgen van Wanrooij |
Unitas ’30 | Miguel vd Dungen | Vertrekt | Mart van Bree |
Volharding | Ruud Jenneskens | Blijft | Ruud Jenneskens |
de Valk | Nik Bierens | Blijft | Nik Bierens |
sc ’t Zand | Johan Gabriels | Blijft | Johan Gabriels |
Avanti ’31 | Stephan Hesemans | Blijft | Stephan Hesemans |
Bladella | Eric Viscaal | Blijft | Eric Viscaal |
Bruheze | Maarten Stevens | Blijft | Maarten Stevens |
GRC ’14 | Mark Kroese | Vertrekt | Frans Ceton |
GSBW | Timo Sevriens | Blijft | Timo Sevriens |
Gilze | Jurgen Arnouts | Blijft | Jurgen Arnouts |
Halsteren Za | André Maas | Vertrekt | Henk Vos |
Heeze | Ronald Steijlen | Blijft | Ronald Steijlen |
JVC Cuijk | Robert Grauwde | Vertrekt | Luciën Roeffen |
Moc ’17 | Remco Broos | Blijft | Remco Broos |
Moerse Boys | Osman Erbas | Blijft | Osman Erbas |
NWC | Sander Janssen | Vertrekt | Peter Verstappen |
Nieuwkuijk | Ronny Everaerts | Blijft | Ronny Everaerts |
Oirschot Vooruit | Patrick Methorst | Blijft | Patrick Methorst |
Olympia ’18 | Wil Beijer | Blijft | Wil Beijer |
RKSV Cluzona | John Taks | Blijft | John Taks |
RKSV Schijndel | Erik van Rooij | Vertrokken | Roland Timmermans |
RKVV Erp | Johan Vullings | Blijft | Johan Vullings |
RKVV JEKA | Maikel Nijst | Blijft | Maikel Nijst |
RPC | Jan Poortvliet / Evert Papadakis | Blijft | Jan Poortvliet / Evert Papadakis |
Reusel Sport | Marc Post | Vertrekt | Maurice Hendriks |
Rhode | Theo van Lieshout | Blijft | Theo van Lieshout |
Rijen | Frans Ceton | Vertrekt | Lars Jansens |
SBC | Wouter Huberts | Blijft | Wouter Huberts |
SC Gastel | Stijn Biemans | Blijft | Stijn Biemans |
SV Budel | Gijs Bonnema, Rob Blommers | Blijft | Gijs Bonnema, Rob Blommers |
SV Top | Maikel van Orsouw / Peter van Orsouw | Vertrekt | Charles Kazlauskas |
SVSSS | Jeremy Buchly | Blijft | Jeremy Buchly |
Someren | Stef Sijbers | Vertrekt | Teun Custers |
Stiphout Vooruit | Patrick Cissen | Blijft | Patrick Cissen |
Uno Animo | Rick van Loon | Blijft | Rick van Loon |
VOAB | Bjorn Boer | Blijft | Bjorn Boer |
VV Handel | Robin Verheijden | Blijft | Robin Verheijden |
Wilhelmina ’26 | Ömer Kaya | Vertrekt | Pascal Rijken |
ZSV Zeilberg | Ralf vd Heuvel | Blijft | Ralf vd Heuvel |
Zwaluwe VFC | Pierre van Berkel | Blijft | Pierre van Berkel |
rkvv Roosendaal | Peter Pijpers | Blijft | Peter Pijpers |
3e Klasse
Club | Trainer 2024/2025 | Actie | Trainer 2025/2026 |
---|---|---|---|
Avesteyn | Lenard Weber | Blijft | Lenard Weber |
BSC Roosendaal | Jeroen de Vlaming / Ruud Spierings | Blijft | Jeroen de Vlaming |
Be Ready | Angelo Ernst | Vertrekt | Jurgen Havermans |
Beek Vooruit | Coen Rijppaert | Blijft | Coen Rijppaert |
Beerse Boys | Ben Hoek | Blijft | Ben Hoek |
Berghem Sport | Ton Kosterman | Blijft | Ton Kosterman |
DBS | Matthijn Hoogduijn | Blijft | Matthijn Hoogduijn |
DESK | Ronald Boudewijn | Blijft | Ronald Boudewijn |
EGS ’20 | Michel Kuipers | Vertrekt | Sander Janssen |
Excellent | John Janssen | Vertrekt | Marcel Rooijmans |
FC Eindhoven (am) | Leon Kantelberg | Blijft | Leon Kantelberg |
FC Engelen | Yoni Sahertian | Blijft | Yoni Sahertian |
Festilent | Tom van Dalen | Blijft | Tom van Dalen |
GDC | Maarten de Bruijne | Blijft | Maarten de Bruijne |
Geldrop | Daniël Voigt | Blijft | Daniël Voigt |
HVV Helmond | Tonnie vd Wetering | Blijft | Tonnie vd Wetering |
Haarsteeg | Jelle Hakkert | Blijft | Jelle Hakkert |
Hilvaria | Werner Cools | Blijft | Werner Cools |
Hoeven | Robin Borremans | Vertrekt | Patrick Arnouts |
Hoogeloon | Goeran vd Heuvel | Blijft | Goeran vd Heuvel |
Internos Etten Leur | Erik Nijssen | Blijft | Erik Nijssen |
Margriet | Maarten van Vugt | Blijft | Maarten van Vugt |
Mariahout | Freddy Vermeulen | Vertrekt | Mats Raaijmakers |
ODC | Piet Drijvers | Blijft | Piet Drijvers |
OSS ’20 | Casper van Vught | Blijft | Casper van Vught |
Oosterhout | Dennis de Bruin | Blijft | Dennis de Bruin |
Prinsenland | Natalino Storelli | Blijft | Natalino Storelli |
Prinses Irene | Jurgen Elbers | Blijft | Jurgen Elbers |
RFC Raamsdonksveer | Stefan Brok | Vertrekt | Ivo van Moergestel |
RKSV Groen Wit | Martijn van Galen | Blijft | Martijn van Galen |
RKSV Volkel | Ales Jurcik | Blijft | Ales Jurcik |
RKVV Bergeijk | Richard de Beer | Blijft | Richard de Beer |
RKVV Den Dungen | Kevin van Emmerik | Vertrekt | Remco Kivit |
RKVV Dommelen | Guillaume v Wilgen | Blijft | Guillaume v Wilgen |
RKVV Eli | Jeroen Vermaas | Blijft | Jeroen Vermaas, Marc van Eijk |
RKVV Nulandia | Roland Kraaibeek | Vertrekt | Sjuul van der Heijden |
RKVVO | Eric van der Palen | Blijft | Eric van der Palen |
SES | Robert van Mierlo | Vertrekt | Mike van Lokven |
SSS ’18 | Ron Spruit | Blijft | Ron Spruit |
SV BLC | Richard Beekwilder | Blijft | Richard Beekwilder |
SV DOSKO | Kees de Rooij | Blijft | Kees de Rooij |
SV DSV | Jeroen Tax | Vertrekt | Stef van Asten |
SV Lierop | Tim van Seggelen | Blijft | Tim van Seggelen |
SV Reeshof | Martijn van Wanrooy | Blijft | Martijn van Wanrooy |
Spoordonkse Boys | Mari vd Haterd | Blijft | Mari vd Haterd |
Steenbergen | Peter Sweres | Blijft | Peter Sweres |
TSV Gudok | Jim van Fessem | Blijft | Jim van Fessem |
Unitas ’59 | Koen vd Heijden | Blijft | Koen vd Heijden |
VV Acht | Tim de Wert | Vertrekt | Walter van Ommeren |
VV Bavel | Joep van den Ouweland | Blijft | Joep van den Ouweland |
VV Brabantia | Kenneth Cicilia | Blijft | Kenneth Cicilia |
VV Gestel | Kadir Kalender | Blijft | Kadir Kalender |
VV Heeswijk | Mark Strik | Blijft | Mark Strik |
VV Klundert | Maik van den Kieboom | Vertrokken | Erik van der Giesen |
VV Madese Boys | Arjan Kwaaitaal | Vertrekt | Dennis Marijnissen |
VV Neerkandia | Tim Jansen | Vertrekt | Willem Aarts |
VV Sleeuwijk | Gerrit Molenaar | Vertrekt | Angelo Ernst |
VV Trinitas Oisterwijk | Bas Gösgens | Vertrekt | Edwin van Wel |
VV Virtus | Dion Schuurmans | Vertrekt | Jack Sweres |
VV Zundert | Jan Hereijgers | Blijft | Jan Hereijgers |
VV Zwaluwe | Randall Neeskens | Blijft | Randall Neeskens |
VVC ’68 | Peter Remie | Vertrokken | Remco van Haaren |
VVR | Marco van Dijnsen | Blijft | Marco van Dijnsen |
Venhorst | Bas van der Ven | Vertrekt | Bas van der Ven |
Vianen Vooruit | Sjuul van der Heijden | Vertrekt | Claus Foederer |
Victoria ’03 | Sedat Siner | Vertrekt | Maikel Cohen |
WSC | Cemal Yilmaz | Blijft | Cemal Yilmaz |
Wilhelmina Boys | Walter van Ommeren | Vertrekt | Marc Post |
Woudrichem | Pascal Smits | Blijft | Pascal Smits |
Zigo | Enis Ulusan | Blijft | Enis Ulusan |
4e Klasse
Club | Trainer 2024/2025 | Actie | Trainer 2025/2026 |
---|---|---|---|
ASV ’33 | Nico vd Brink | Vertrekt | Roy Manders |
Aliance | René Brevé | Vertrekt | Andre Maas |
BMC | Erik Meulendijk | Blijft | Erik Meulendijk |
BVV | Michael van de Wal | Vertrokken | Marco van Loon |
Braakhuizen | Nyron Wau | Blijft | Nyron Wau |
Constantia | Osama Arrogi | Vertrokken | Peter ten Haaf |
DHV | Jack Beusenberg | Blijft | Jack Beusenberg |
DOSL | Erik Schaeken | Blijft | Erik Schaeken |
DSE | Karel Daamen | Blijft | Karel Daamen |
DWSH ’18 | Dennis Koenders | Blijft | Dennis Koenders |
Essche Boys | Marco de Haas | Blijft | Marco de Haas |
FC De Rakt | René van der Putten | Blijft | René van der Putten |
FC Schadewijk | Erik Quekel | Vertrekt | Mario van Berkom |
FC Tilburg | Sebastiaan Kuijs | Blijft | Sebastiaan Kuijs |
FC Uden | Jeroen van Kampen | Vertrekt | Henry van Wanrooij |
Gloria UC | Roland Peij | Vertrekt | Patrick Marcellis |
HMVV | Marcel van de Hurk | Blijft | Marcel van de Hurk |
Hapse Boys | Willem Aarts | Vertrekt | Koen van Berlicum |
Helvoirt | Harm van Hal | Blijft | Harm van Hal |
Herpinia | Niek Nelissen | Blijft | Niek Nelissen |
Jong Brabant | Boy van den Bogaard | Blijft | Boy van den Bogaard |
Juliana Mill | Dennis Meier | Vertrekt | Fenne Smits |
Kogelvangers | Robert Braber | Blijft | Robert Braber |
Maarheeze | Niels Roijakkers | Blijft | Niels Roijakkers |
Mifano | Richard vd Kerkhof | Blijft | Richard vd Kerkhof |
Milheezer Boys | Roy Manders | Vertrekt | Patrick van Hout |
NEO ’25 | Marcel van Helmond | Vertrekt | Michaël de Boer |
Neerlandia ’31 | John Janssens | Vertrekt | Jurgen Bouwens |
Nieuw Woensel | Marcel van de Kamp | Blijft | Marcel van de Kamp |
Nijnsel | Richard Riebeek | Blijft | Richard Riebeek |
Nooit Gedacht | Bas van de Veerdonk | Vertrekt | Kevin van Emmerik |
ONI | Senad Hadzic / Vadad Hadzic | Vertrekt | Tijs van Bragt |
RKDSV | Kevin Smetsers | Blijft | Kevin Smetsers |
RKGSV | Pierre vd Eeden | Vertrekt | Waldo van den Besselaar |
RKSV Achilles Reek | Jordy van Boxtel | Vertrekt | Bas vab de Veerdonk |
RKSV Boxtel | Jochem van der Hoeven | Vertrekt | John Cornelissen |
RKSV Liessel | John Elbers | Blijft | John Elbers |
RKVV Dia | Alkan Uzun | Vertrekt | Ad Looijmans |
RKVV Maliskamp | Manfred van Erp | Blijft | Manfred van Erp |
RKVV Wilhelmina | Björn Biolek | Blijft | Björn Biolek |
RSV | Bas Antens | Blijft | Bas Antens |
RWB | Alfons van der Pluijm | Blijft | Alfons van der Pluijm |
Raamsdonk | Louis Roovers | Vertrekt | Jordy Valkenstijn |
Right Oh | Jorco de Kok | Vertrekt | Adrie van Strien |
Rood Wit ”67 | Patrick Oomen | Blijft | Patrick Oomen |
Rood Wit ’62 | Teun Helsper | Vertrekt | Nico van den Brink |
Rood Wit Veldhoven | Luuc Bonnema | Vertrekt | Daan Vermeulen |
Rood Wit Willebrord | Rick Hoendervangers | Blijft | Rick Hoendervangers |
SCO | Maikel Cohen | Vertrokken | Jeffrey Weterings |
SEOLTO | Ricardo van den Bos | Vertrekt | Fred Vrolijk |
SPV | William v Moorsel | Blijft | William v Moorsel |
SSE | Michael Thijs | Blijft | Michael Thijs |
SV Brandevoort | Claus Foederer | Vertrekt | Freddy Vermeulen |
SV Olland | Remco Kivit | Vertrekt | Frank van Oers |
SV Ondo | Ralph Verheijen | Blijft | Ralph Verheijen |
SV Terheijden | Raymond Sponselee | Blijft | Raymond Sponselee |
SV de Braak | Patrick Meinhardt | Blijft | Patrick Meinhardt |
SVSH | Ivo Bernaerts | Blijft | Ivo Bernaerts |
Sprundel | Marc Monden | Blijft | Marc Monden |
TSVV Merlijn | Ahmet Türküçü | Vertrokken | |
TVC Breda | Martijn Malinka | Vertrekt | Peter Remie |
Terlo | Peter Geurts | Blijft | Peter Geurts |
Tuldania | Coen Vos | Vertrekt | Hans Clijsen |
VIOS ’38 | Maarten Hendriks | Blijft | Maarten Hendriks |
VITA | Maikel Maas | Vertrekt | Freek Toren |
VOW | Arno Methorst | Blijft | Arno Methorst |
VV Achtmaal | Wesley Heijnen | Blijft | Wesley Heijnen |
VV Altena | Rick Kolff | Blijft | Rick Kolff |
VV Baardwijk | Nigel Branderhorst | Vertrekt | Senad en Vedad Hadzic |
VV Berkdijk | Patrick Marcellis | Vertrekt | Theo de Jong |
VV Chaam | Rik Jochems | Vertrekt | Marc van der Meeren |
VV De Fendert | Ruud Winkelhof | Blijft | Ruud Winkelhof |
VV EDN ’56 | Christ van Dorst | Vertrekt | Coen Vos |
VV Schijf | Wilfred Foesenek | Blijft | Wilfred Foesenek |
VV Steensel | Tom Aerts | Vertrekt | Julian van Laarhoven |
VV The Gunners | Jeroen Ras | Blijft | Jeroen Ras |
VV Vrederust | Aytaç Akkaya | Vertrekt | Monaim Elbousaksaki |
VV de Markiezaten | Patrick Arnouts | Vertrokken | Rien Luysterburg/Jeffrey Hoetelmans |
Vessem | Henri vd Braak | Blijft | Henri vd Braak |
Vesta ’19 | André Cornelissen | Blijft | André Cornelissen |
WEC | Henry van Wanrooij | Vertrekt | Jeroen van Kampen |
Waspik | Rob Eijpelaar | Blijft | Rob Eijpelaar |
Wernhout | Joost Anthonissen | Blijft | Joost Anthonissen |
ZSC | Stephan de Graef | Blijft | Stephan de Graef |
5e Klasse
Club | Trainer 2024/2025 | Actie | Trainer 2025/2026 |
---|---|---|---|
Bavos | Erik vd Bogaard | Blijft | Erik vd Bogaard |
DESO | Jeffrey van Oss | Blijft | Jeffrey van Oss |
DIOZ | Jack Verlaar | Blijft | Jack Verlaar |
DVS | Mike de Louw | Blijft | Mike de Louw |
DVVC Dongen | Mark Ernst | Blijft | Mark Ernst |
De Bocht ’80 | Joris Tuns | Blijft | Joris Tuns |
De Raven | Waldo vd Besselaar | Vertrekt | Tim van der Heijden |
De Weebosch | Frank de Haan | Blijft | Frank de Haan |
Dosko ’32 | Jos Beerens | Blijft | Jos Beerens |
Dussense Boys | Antoine Hoevenaren | Vertrekt | Yavuz Güler |
EMK | John Nelissen | Blijft | John Nelissen |
EVVC | Ramon van Rixtel | Blijft | Ramon van Rixtel |
Eindse Boys | Rolf Bonten | Vertrekt | Paul van de Moosdijk |
FC Cranendonck | Marco Daemen | Vertrekt | Mo Yahia |
FC Drunen | Murat Toksoy | Blijft | Murat Toksoy |
Gesta | Tom Looijmans | Blijft | Tom Looijmans |
Grenswachters | Bram Kot | Vertrokken | |
HHC ’09 | Gilbert de Fijter | Blijft | Gilbert de Fijter |
HSC ’28 | Omid Chaab | Blijft | Omid Chaab |
HZ ’75 | Bram Lenaerts | Blijft | Bram Lenaerts |
Irene ’58 | Dennis van Halderen | Vertrekt | |
Knegselse Boys | John van Bree | Blijft | John van Bree |
Lepelstraatse Boys | Richard Merle | Vertrekt | Johan Nagtegaal |
Maaskantse Boys | Bas van Zeelst | Blijft | Bas van Zeelst |
Marvilde | Trevor Pattenden | Blijft | Trevor Pattenden |
Molenschot | Marco Maas | Vertrekt | Martijn Malinka |
NOAD ’32 | Rob van Loon | Blijft | Rob van Loon |
NSV | John van Aert | Blijft | John van Aert |
NVS | Will Raats / Rini Verwest | Vertrekt | Perry Snoep |
Netersel | Wim Hoeben | Blijft | Wim Hoeben |
OKSV | Freek Toren | Vertrekt | Hachemi Chahaibi |
OVV ’67 | Fatih Kaya | Blijft | Fatih Kaya |
Odio | Joost Demmers | Blijft | Joost Demmers |
Olympia ’60 | Nick van Vugt | Blijft | Nick van Vugt |
Olympia Boys | Frens Geerlings | Vertrekt | Theo van Ool |
PCP | Brian Piris | Vertrokken | Richard Hoogkamer |
Pusphaira | Jeffrey Henderson | Blijft | Jeffrey Henderson |
RKKSV | Marc van Delft | Blijft | Marc van Delft |
RKSV Boerdonk | Ton van Dijk | Blijft | Ton van Dijk |
RKSV Cito | Nick van Hoorn | Blijft | Nick van Hoorn |
RKSV Odiliapeel | Wesley Vogels | Blijft | Wesley Vogels |
RKSV Sterksel | Peter Treffers | Vertrekt | Andre Waarts |
RKVV Keldonk | Youseff Laaroussi | Blijft | Youseff Laarousi |
RKVV Nederwetten | Mario Plugers | Blijft | Mario Plugers |
Real Lunet | Hanky Leatemia | Vertrekt | Michael van de Wal |
SC Elshout | Roy Fitters | Blijft | Roy Fitters |
SC Welberg | Ad Straver | Blijft | Ad Straver |
SCMH Veghel | Stan Vos | Vertrekt | Maarten van Stiphout |
SIOL | Peter ten Haaf | Vertrokken | Tijn Schiks (Dit seizoen) |
SJVV Deurne | Maarten van Stiphout | Vertrekt | Tim Jansen |
SSC’55 | Paul van der Donk | Blijft | Paul van der Donk |
SV Advendo | Richard Hoogkamer | Vertrokken | Jeroen Ras |
SV SAB | Tonie Snoeren | Blijft | Tonie Snoeren |
SV Tivoli | Arbër Gjoka | Blijft | Arber Gjoka |
SV Tongelre | Kadir Yildiz | Blijft | Kadir Yildiz |
SVC | Richard van Hooydonk | Blijft | Richard van Hooydonk |
SVSOS | Nick Smits | Vertrekt | Andre Vosters |
TPO | Roger Clavan | Vertrekt | |
Toxandria | Perry Maselaman | Blijft | Perry Maselaman |
UVV’40 | Niels van Dongen | Vertrekt | |
VCO | Robert van den Biggelaar | Blijft | Robert van den Biggelaar |
VCW | Tijs van Bragt | Vertrekt | Nicky Kiewit |
VV Boskant | Peter vd Heijden | Vertrekt | Mayk van Driel |
VV Casteren | Ruwin Verwoert | Blijft | Ruwin Verwoert |
VV Dees | Eric Oeben | Blijft | Eric Oeben |
VV Devo | Andy Wierikx | Vertrekt | Richard Hoogkamer |
VV Gassel | Hachemi Chahaibi | Vertrekt | Michel van de Venn |
VV Hapert | Salim Zeroual | Blijft | Salim Zeroual |
VV Holthees | Patrick Wijnen | Vertrokken | Ludo Gommans |
VV Hulsel | Hans Snelders | Blijft | Hans Snelders |
VV Irene | Bertie van Balsfoort | Blijft | Bertie van Balsfoort |
VV Noorhoek | Anton Verweij | Blijft | Anton Verweij |
VV Riel | Gerben Burgmans | Blijft | Gerben Burgmans |
VV Riethoven | Maikel van Dooren | Blijft | Maikel van Dooren |
VV Viola | Niels Gevers | Blijft | Niels Gevers |
VV Woenselse Boys | Hakim Arrabbany | Vertrekt | Jeroen vd Schoot |
VV de Zwaluw | Remco Arts | Blijft | Remco Arts |
WHV Loosbroek | Maykel van Driel | Vertrekt | Leon van Wanrooij |
Waalre | Mark v Kemenade | Blijft | Mark v Kemenade |