Hieronder vind je de schama’s voor de nacompetitie zoals ze plaats zullen vinden in ZUID II
LPK = Laagste periodekampioen
MPK – Eén na hoogste periodekampioen
HPK = Hoogste periodekampioen
1e klasse E – 2e klasse D-E
1e ronde – 31 mei / 1 juni 2025
Wedstrijd | Teams | Uitslag |
---|
A | HPK 2E – LPK 2D | – |
B | HPK 2D – LPK 2E | – |
C | MPK 2E – MPK 2D | – |
2e ronde – 7 / 9 juni 2025
D | Nr. 11 1E – Winnaar A | – |
E | Winnaar B – Winnaar C | – |
Finale – 14 / 15 juni 2025
2e klasse D-E – 3e klasse G t/m J
1e ronde – 1 juni 2025
A | MPK 3G – LPK 3H | – |
B | MPK 3H – LPK 3G | – |
C | MPK 3I – LPK 3J | – |
D | MPK 3J – LPK 3I | – |
2e ronde – 9 juni 2025
E | HPK 3G – Winnaar C | – |
F | HPK 3H – Winnaar D | – |
G | HPK 3I – Winnaar A | – |
H | HPK 3J – Winnaar B | – |
I | Nr.11 2D – Nr. 12 2E | – |
J | Nr. 11 2E – Nr. 12 2D | – |
Finales – 15 juni 2025
F | Winnaar G – Winnaar H | – |
F | Winnaar E – Winnaar I | – |
F | Winnaar F – Winnaar J | – |
3e klasse G t/m J – 4e klasse A t/m I
1e ronde – 1 juni 2025
A | LPK 4A – LPK 4B | – |
B | LPK 4D – LPK 4E | – |
C | LPK 4F – LPK 4G | – |
D | MPK 4D – LPK 4C | – |
E | MPK 4G – LPK 4H | – |
F | MPK 4H – LPK 4I | – |
2e ronde – 9 juni 2025
G | HPK 4A – MPK 4B | – |
H | HPK 4B – MPK 4A | – |
I | HPK 4C – Winnaar A | – |
J | HPK 4D – MPK 4C | – |
K | HPK 4E – Winnaar C | – |
L | HPK 4F – Winnaar B | – |
M | HPK 4G – Winnaar D | – |
N | HPK 4H – Winnaar F | – |
O | HPK 4I – Winnaar E | – |
P | Nr.10 3G – MPK 4E | – |
Q | Nr.10 3H – MPK 4F | – |
R | Nr.11 3I – MPK 4I | – |
S | NR.11 3H – NR 3J | – |
T | Nr. 11 3G – Nr. 12 3J | – |
Finales – 15 juni 2025
– | Winnaar G – Winnaar H | – |
– | Winnaar I – Winnaar J | – |
– | Winnaar K – Winnaar L | – |
– | Winnaar M – Winnaar N | – |
– | Winnaar O – Winnaar P | – |
– | Winnaar Q – Winnaar R | – |
– | Winnaar S – Winnaar T | – |
4e klasse A t/m I – 5e klasse A t/m G
1e ronde – 1 juni 2025
A | LPK 5A – LPK 5B | – |
B | LPK 5C – LPK 5D | – |
C | LPK 5F – LPK 5G | – |
2e ronde – 9 juni 2025
D | HPK 5A – Winnaar B | – |
E | HPK 5B – Winnaar C | – |
F | HPK 5C – Winnaar A | – |
G | HPK 5D – LPK 5E | – |
H | HPK 5E – MPK 5D | – |
I | HPK 5F – MPK 5E | – |
J | HPK 5G – MPK 5F | – |
K | Nr. 10 4A – MPK 5A | – |
L | Nr.10 4B – MPK 5B | – |
M | Nr.10 4C – MKP 5C | – |
N | Nr.10 4D – MKP 5G | – |
O | Nr.10 4E – Nr.11 4F | – |
P | Nr.10 4F – Nr.11 4E | – |
Q | Nr.10 4G – Nr.11 4H | – |
R | Nr.10 4H – Nr.11 4I | – |
S | Nr.10 4I – Nr.11 4G | – |
T | Nr.11 4A – Nr.11 4B | – |
U | Nr.11 4C – Nr.11 4D | – |
Finales – 15 juni 2025
F | Winnaar D – Winnaar I | – |
F | Winnaar E – Winnaar J | – |
F | Winnaar F – Winnaar K | – |
F | Winnaar G – Winnaar L | – |
F | Winnaar H – Winnaar M | – |
F | Winnaar R – Winnaar N | – |
F | Winnaar S – Winnaar O | – |
F | Winnaar T – Winnaar P | – |
F | Winnaar U – Winnaar Q | – |