Hieronder vind je de schama’s voor de nacompetitie zoals ze plaats zullen vinden in ZUID I
LPK = Laagste periodekampioen
MPK – Eén na hoogste periodekampioen
HPK = Hoogste periodekampioen
1e klasse D – 2e klasse C-E-F (zat/zon)
1e ronde – 31 mei / 1 juni 2025
Wedstrijd | Teams | Uitslag |
---|
A | LPK 2F (zat) – LPK 2E (zat) | – |
B | MPK 2E (zat) – LPK 2C (zon) | – |
C | MPK 2C (zon) – MPK 2F (zat) | – |
2e ronde – 7 / 9 juni 2025
D | HPK 2E (zat) – Winnaar A | – |
E | Nr. 11 1D – Nr. 12 1D | – |
F | HPK 2F (zat) – Winnaar B | – |
G | HPK 2C (zon) – Winnaar C | – |
Finales – 14 / 15 juni 2025 (Neutraal terrein)
F | Winnaar D – Winnaar E | – |
F | Winnaar F – Winnaar G | – |
Nacompetitie 3e klasse – 4e klasse zaterdag
De hoogste periodekampioenen van de 4e klasse en via loting gekozen hoogste herkanser van 3e klasse K zijn vrijgeloot voor de 1e ronde. Zij komen samen met de winnaars van de 1e ronde uit in de finale.
1e Ronde – 31 mei 2025
Wedstrijd | Teams | Uitslag |
---|
a) | 1 na hoogste PK 4A – Laagste PK 4B | – |
b) | 1 na hoogste PK 4B – Laagste PK 4A | – |
c) | 1 na hoogste PK 4C – Laagste PK 4E | – |
d) | 1 na hoogste PK 4D – Laagste PK 4C | – |
e) | 1 na hoogste PK 4E – Laagste PK 4D | – |
f) | Nr. 11 3H – Nr. 12 3I | – |
g) | Nr. 11 3I – Nr. 12 3H | – |
h) | Nr. 11 3J – Nr. 12 3K | – |
Finale – 7 juni 2025 (Neutraal terrein)
– | Hoogste PK 4C – Winnaar A | – |
– | Hoogste PK 4D – Winnaar B | – |
– | Hoogste PK 4A – Winnaar C | – |
– | Hoogste PK 4B – Winnaar D | – |
– | Hoogste PK 4E – Winnaar E | – |
– | Nr. 11 3K – Winnaar F | – |
– | Winnaar G – Winnaar H | – |
Nacompetitie 4e klasse – 5e klasse zaterdag
In de 1e ronde spelen de laagste en 1 na hoogste periodekampioenen van de 5e klasse. Daarnaast zijn vier laagste herkansers van de 4e klasse actief. Winnaars van deze ronde gaan door naar de finale.
1e Ronde – 31 mei 2025
Wedstrijd | Teams | Uitslag |
---|
a) | 1 na hoogste PK 5A – Laagste PK 5B | – |
b) | 1 na hoogste PK 5B – Laagste PK 5A | – |
c) | 1 na hoogste PK 5C – Laagste PK 5D | – |
d) | 1 na hoogste PK 5D – Laagste PK 5C | – |
e) | Nr. 11 4A – Nr. 11 4B | – |
f) | Nr. 11 4D – Nr. 11 4E | – |
Finale – 7 juni 2025 (Neutraal terrein)
– | Hoogste PK 5A – Winnaar B | – |
– | Hoogste PK 5B – Winnaar C | – |
– | Hoogste PK 5C – Winnaar A | – |
– | Hoogste PK 5D – Winnaar D | – |
– | Nr. 10 4A – Winnaar F | – |
– | Nr. 10 4B – Nr. 11 4C | – |
– | Nr. 10 4C – Winnaar E | – |
– | Nr. 10 4D – Nr. 10 4E | – |
2e klasse C – 3e klasse C t/m F Zondag
1e ronde – 1 juni 2025
A | HPK 3E – LPK 3D | – |
B | HPK 3F – LPK 3E | – |
C | MPK 3F – MPK 3C | – |
D | HPK 3D – LPK 3C | – |
E | HPK 3C – LPK 3F | – |
F | MPK 3E – MPK 3D | – |
2e ronde – 9 juni 2025
G | Nr.11 2C – Winnaar A | – |
H | Winnaar B – Winnaar C | – |
I | Nr.12 2C – Winnaar D | – |
J | Winnaar E – Winnaar F | – |
Finales – 15 juni 2025 (Neutraal terrein)
F | Winnaar G – Winnaar H | – |
F | Winnaar I – Winnaar J | – |
3e klasse C t/m F – 4e klasse A t/m D Zondag
1e ronde – 1 juni 2025
A | MPK 4A – LPK 4B | – |
B | MPK 4B – LPK 4A | – |
C | MPK 4C – LPK 4D | – |
D | MPK 4D – LPK 4C | – |
Finales – 9 juni 2025 (Neutraal terrein)
F | HPK 4A – Winnaar C | – |
F | HPK 4B – Winnaar D | – |
F | HPK 4C – Winnaar A | – |
F | HPK 4D – Winnaar B | – |
F | Nr.10 3C – Nr.11 3D | – |
F | Nr.10 3D – Nr.11 3C | – |
F | Nr.10 3E – Nr.12 3F | – |
F | Nr.11 3F – Nr.11 3E | – |
4e klasse A t/m D – 5e klasse A t/m F Zondag
Finales – 1 juni 2025 (Neutraal terrein)
F | HPK 5A – LPK 5B | – |
F | HPK 5B – LPK 5A | – |
F | HPK 5C – LPK 5D | – |
F | HPK 5D – LPK 5C | – |
F | HPK 5E – LPK 5F | – |
F | HPK 5F – LPK 5E | – |
F | Nr.9 4A – MPK 5B | – |
F | Nr.9 4C – MPK 5C | – |
F | Nr.9 4D – MPK 5E | – |
F | Nr.10 4B – MPK 5A | – |
F | Nr.10 4C – MPK 5D | – |
F | Nr.10 4D – MPK 5F | – |
F | Nr.10 4A – Nr.11 4B | – |
5e klasse A t/m F: De kampioenen en de nummers twee promoveren naar de 4e klasse.