In de komende dagen zullen we de lijstjes publiceren van de standaardelftallen van Brabant die: De meeste doelpunten hebben gemaakt, de minste doelpunten hebben gescoord, de minste doelpunten tegen hebben en de meeste doelpunten hebben geïncasseerd.
Hieronder de Top 10 voor wat betreft de minste tegendoelpunten bij clubs tot 14-02-2025
| Team | Doelpunten tegen | Gespeelde wedstrijden | Gemiddelde |
|---|---|---|---|
| De Raven | 4 | 12 | 0,33 |
| Groen Wit | 5 | 13 | 0,38 |
| VV de Zwaluw | 6 | 11 | 0,55 |
| Rood Wit W | 8 | 11 | 0,73 |
| SEOLTO | 9 | 13 | 0,69 |
| VV Vessem | 9 | 11 | 0,82 |
| RKVV Wilhelmina | 9 | 10 | 0,90 |
| RKVV Erp | 10 | 15 | 0,67 |
| SV Terheijden | 10 | 13 | 0,77 |
| BMC | 10 | 13 | 0,77 |
Hieronder vind je de Top 10 minste tegendoelpunten gemiddeld per wedstrijd, een aantal teams op dezelfde plaats maar ook een aantal die nieuw binnenkomen of verdwenen zijn:
| Team | Doelpunten tegen | Gespeelde wedstrijden | Gemiddelde |
|---|---|---|---|
| De Raven | 4 | 12 | 0,33 |
| Groen Wit | 5 | 13 | 0,38 |
| VV de Zwaluw | 6 | 11 | 0,55 |
| RKVV Erp | 10 | 15 | 0,67 |
| SEOLTO | 9 | 13 | 0,69 |
| Rood Wit W | 8 | 11 | 0,73 |
| VV SBC | 11 | 15 | 0,73 |
| SV Terheijden | 10 | 13 | 0,77 |
| BMC | 10 | 13 | 0,77 |
| RBC | 14 | 18 | 0,78 |









