Onderstaand een overzicht van de clubs in Noord Brabant en elke trainer daar dit jaar actief zal zijn. Mochten er fouten in zitten laat het ons dan weten via info@voetbalbrabant.nl en wij zullen ze dan aanpassen.
Club | Trainer 2024/2025 |
Achilles Veen | Dennis van der Steen |
Aliance | René Brevé |
Almkerk | Vincent de Klerk |
ASV ’33 | Nico vd Brink |
Audacia | Eric Denissen |
Avesteyn | Lenard Weber |
Baronie | Ad van Seeters |
Bavos | Erik vd Bogaard |
Be Ready | Angelo Ernst |
Beek Vooruit | Coen Rijppaert |
Beerse Boys | Ben Hoek |
Berghem Sport | Ton Kosterman |
Best Vooruit | Theo van Geffen |
Bladella | Eric Viscaal |
Blauw geel ’38 | Maurice Verbunt |
BMC | Erik Meulendijk |
Boeimeer | Mike de Louw |
Boekel Sport | Michiel Jans |
Braakhuizen | Nyron Wau |
Bruheze | Maarten Stevens |
BSC Roosendaal | Jeroen de Vlaming / Ruud Spierings |
BVV | Michael van de Wal |
Constantia | Osama Arrogi |
DAW Schaijk | Rob van de Ven |
DBS | Matthijn Hoogduijn |
De Bocht ’80 | Joris Tuns |
De Raven | Waldo vd Besselaar |
de Valk | Nik Bierens / Mike Bruinen |
De Weebosch | Frank de Haan |
DESK | Ronald Boudewijn |
DHV | Jack Beusenberg |
DIOZ | Jack Verlaar |
Dosko ’32 | Jos Beerens |
DOSL | Erik Schaeken |
DSE | Karel Daamen |
Dussense Boys | Antoine Hoevenaren |
DVG | Brord van de Sande |
DVO ’60 | Marco Klijs |
DVS | Mike de Louw |
DVVC Dongen | Mark Ernst |
EFC | Roel Nabuurs |
EGS ’20 | Michel Kuipers |
EMK | John Nelissen |
Essche Boys | Marco de Haas |
Excellent | John Janssen |
FC Cranendonck | Marco Daemen |
FC De Rakt | René van der Putten |
FC Drunen | Murat Toksoy |
FC Eindhoven (am) | Leon Kantelberg |
FC Engelen | Yoni Sahertian |
FC Moerstraten | |
FC Schadewijk | Erik Quekel |
FC Tilburg | Sebastiaan Kuijs |
FC Uden | Jeroen van Kampen |
Festilent | Tom Jacobs |
GDC | Maarten de Bruijne |
Geldrop | Daniël Voigt |
Gemert | Reinald Boeren |
Gesta | Tom Looijmans |
Gilze | Jurgen Arnouts |
Gloria UC | Roland Peij |
GRC ’14 | Mark Kroese |
Grenswachters | Bram Kot |
GSBW | Timo Sevriens |
GVV ’63 | Pascal Rijkers |
Haarsteeg | Jelle Hakkert |
Halsteren | Erwin de Nijs |
Hapse Boys | Willem Aarts |
Heeze | Ronald Steijlen |
Helvoirt | Harm van Hal |
Herpinia | Niek Nelissen |
HHC ’09 | Gilbert de Fijter |
Hilvaria | Werner Cools |
HMVV | Marcel van de Hurk |
Hoeven | Robin Borremans |
Hoogeloon | Goeran vd Heuvel |
HSC ’28 | Omid Chaab |
HVCH | Marc van de Ven |
HVV Helmond | Tonnie vd Wetering |
HZ ’75 | Bram Lenaerts |
Internos Etten Leur | Erik Nijssen |
Irene ’58 | Dennis van Halderen |
Jong Brabant | Boy van den Bogaard |
Juliana Mill | Dennis Meier |
JVC Cuijk | Robert Grauwde |
Knegselse Boys | John van Bree |
Kogelvangers | Robert Braber |
Kozakken Boys | Edwin Grunholz |
Lepelstraatse Boys | Richard Merle |
LSV Lennisheuvel | Jan van der Sande / Leroy van Gestel |
Maarheeze | Niels Roijakkers |
Maaskantse Boys | Bas van Zeelst |
Margriet | Maarten van Vugt |
Mariahout | Fred Vermeulen |
Marvilde | Trevor Pattenden |
Menos | |
Mifano | Richard vd Kerkhof |
Milheezer Boys | Roy Manders |
Moc ’17 | Remco Broos |
Moerse Boys | Osman Erbas |
Molenschot | Marco Maas |
MVC | Han van Rosmalen |
Neerlandia ’31 | John Janssens |
Nemelaer | Dennis Dekkers |
NEO ’25 | Marcel van Helmond |
Netersel | Wim Hoeben |
Nieuw Woensel | Marcel van de Kamp |
Nieuwkuijk | Ronny Everaerts |
Nijnsel | Richard Riebeek |
NLC ’03 | Ronny van Dijk |
NOAD ’32 | Rob van Loon |
Nooit Gedacht | Bas van de Veerdonk |
NSV | John van Aert |
Nuenen | Edwin Slagboom |
NVS | Will Raats / Rini Verwest |
NWC | Sander Janssen |
ODC | Piet Drijvers |
Odio | Joost Demmers |
Oirschot Vooruit | Patrick Methorst |
OJC Rosmalen | Willem Leushuis |
OKSV | Freek Toren |
Olympia ’18 | Wil Beijer |
Olympia ’60 | Nick van Vugt |
Olympia Boys | Frens Geerlings |
ONI | Senad Hadzic / Vadad Hadzic |
Oosterhout | Dennis de Bruin |
Oranje Blauw ’14 | |
OSS ’20 | Casper van Vught |
OVV ’67 | Fatih Kaya |
PCP | Brian Piris |
Prinsenland | Natalino Storelli |
Prinses Irene | Tim van der Heijden |
Pusphaira | Jeffrey Henderson |
Raamsdonk | Louis Roovers |
RBC | Mark Klippel |
Real Lunet | Hanky Leatemia |
Reusel Sport | Marc Post |
RFC Raamsdonksveer | Stefan Brok |
Rhode | Theo van Lieshout |
Right Oh | Rik Verschuren |
Rijen | Frans Ceton |
Rimboe | Yasin Cayir |
RKDSV | Kevin Smetsers |
RKDVC | Jasper Koole / Stijn Brokx |
RKGSV | Pierre vd Eeden |
RKKSV | Marc van Delft |
RKSV Achilles Reek | Jordy van Boxtel |
RKSV Boerdonk | Ton van Dijk |
RKSV Boxtel | Jochem van der Hoeven |
RKSV Cito | Nick van Hoorn |
RKSV Cluzona | John Taks |
RKSV Groen Wit | Martijn van Galen |
RKSV Helenaveen | |
RKSV Liessel | John Elbers |
RKSV Mierlo-Hout | Rudy Wetzel |
RKSV Odiliapeel | Wesley Vogels |
RKSV Sarto | Roland Schuermans |
RKSV Schijndel | Erik van Rooij |
RKSV Sterksel | Peter Treffers |
RKSV Volkel | Ales Jurcik |
RKSV Were Di | Ivo Bouckaert |
RKVV Bergeijk | Richard de Beer |
RKVV Den Dungen | Kevin van Emmerik |
RKVV Dia | Alkan Uzun |
RKVV Dommelen | Guillaume v Wilgen |
RKVV Eli | Jeroen Vermaas |
RKVV Emplina | Anthony Lurling |
RKVV Erp | Johan Vullings |
RKVV Fiducia | Rene van Schijndel |
RKVV JEKA | Maikel Nijst |
RKVV Keldonk | Youseff Laaroussi |
RKVV Maliskamp | Manfred van Erp |
RKVV Meto | Joey Verhoeven |
RKVV Nederwetten | Mario Plugers |
RKVV Nulandia | Giovanni Henskens |
rkvv Roosendaal | Peter Pijpers |
RKVV Wilhelmina | Björn Biolek |
RKVVO | Eric van der Palen |
Rood Wit ’62 | Pim Kornuijt |
Rood Wit ”67 | Patrick Oomen |
Rood Wit Veldhoven | Luuc Bonnema |
Rood Wit Willebrord | Rick Hoendervangers |
RPC | Jan Poortvliet / Evert Papadakis |
RSV | Bas Antens |
Rust Roest | |
RWB | Alfons van der Pluijm |
SBC | Wouter Huberts |
SC Elshout | Roy Fitters |
SC Gastel | Stijn Biemans |
SC Kruisland (zo) | Ad Looijmans |
sc ’t Zand | Johan Gabriels |
SC Welberg | Ad Straver |
SCG ’18 | John Meijs |
SCMH Veghel | Stan Vos |
SCO | Maikel Cohen |
Sdo ’39 | Hans Clijsen |
SEOLTO | Ricardo van den Bos |
SES | Robert van Mierlo |
SIOL | Peter ten Haaf |
SJVV Deurne | Frank Teeuwen |
Someren | Stef Sijbers |
Sparta ’25 | Jurgen van Wanrooij |
Sparta ’30 | Antoin van Pelt |
Spoordonkse Boys | Mari vd Haterd |
Sprundel | Marc Monden |
SPV | William v Moorsel |
SSC’55 | Paul van der Donk |
SSE | Michael Thijs |
SSS ’18 | Ron Spruit |
Steenbergen | Peter Sweres |
Stiphout Vooruit | Patrick Cissen |
SV Advendo | Richard Hoogkamer |
SV BLC | Richard Beekwilder |
SV Brandevoort | Claus Foederer |
SV Budel | Gijs Bonnema |
SV Capelle | Martino van den Broek |
SV CHC | Koen van der Biezen |
SV de Braak | Patrick van Hout |
SV Deurne | Frank Teeuwen |
SV DOSKO | Kees de Rooij |
SV DSV | Jeroen Tax |
SV Lierop | Tim van Seggelen |
SV Olland | Remco Kivit |
SV Ondo | Peter van Duijn |
SV Reeshof | Martijn van Wanrooy |
SV Ruwaard | Mario van Berkom |
SV SAB | Tonie Snoeren |
SV Terheijden | Raymond Sponselee |
SV Tivoli | Arbër Gjoka |
SV Tongelre | Kadir Yildiz |
SV Top | Maikel van Orsouw / Peter van Orsouw |
SV Valkenswaard | Maurice Hendriks |
SVC | Richard van Hooydonk |
SVSH | Ivo Bernaerts |
SVSOS | Nick Smits |
SVSSS | Jeremy Buchly |
Terlo | Peter Geurts |
Toxandria | Pierre Hermsen |
TPO | Roger Clavan |
TSV Gudok | Jim van Fessem |
TSVV Merlijn | Ahmet Türküçü |
Tuldania | Coen Vos |
TVC Breda | Martijn Malinka |
UDI’19 | Niels van Casteren |
UNA | Jurriaan van Poelje |
Unitas ’30 | Miguel vd Dungen |
Unitas ’59 | Koen vd Heijden |
Uno Animo | Rick van Loon |
UVV’40 | Niels van Dongen |
VCO | Robert van den Biggelaar |
VCW | Tijs van Bragt |
Venhorst | Bas van der Ven |
Venray SV | Sjoerd van der Coelen |
Vessem | Henri vd Braak |
Vianen Vooruit | Sjuul van der Heijden |
Victoria ’03 | Sedat Siner |
Vivoo | Ronald Broos |
Vlijmense Boys | Bas van Engelen |
VOAB | Bjorn Boer |
Volharding | Ruud Jenneskens |
VOW | Arno Methorst |
VV Acht | Tim de Wert |
VV Achtmaal | Wesley Heijnen |
VV Altena | Rick Kolff |
VV Baardwijk | Nigel Branderhorst |
VV Bavel | Joep van den Ouweland |
VV Berkdijk | Patrick Marcellis |
VV Boskant | Peter vd Heijden |
VV Brabantia | Kenneth Cicilia |
VV Casteren | Ruwin Verwoert |
VV Chaam | Rik Jochems |
VV De Fendert | Ruud Winkelhof |
VV de Markiezaten | Patrick Arnouts |
VV De Schutters | Joost Hulshof |
VV de Zwaluw | Remco Arts |
VV Dees | Eric Oeben |
VV Devo | Andy Wierikx |
VV Dongen | Arne Koeman |
VV EDN ’56 | Christ van Dorst |
VV Elsendorp | Mari van de Haterd |
VV Gestel | Kadir Kalender |
VV Handel | Robin Verheijden |
VV Hapert | Salim Zeroual |
VV Heeswijk | Mark Strik |
VV Holthees | Patrick Wijnen |
VV Hulsel | Johan van der Pas |
VV Irene | Bertie van Balsfoort |
VV Klundert | Maik van den Kieboom |
VV Madese Boys | Arjan Kwaaitaal |
VV Neerkandia | Tim Jansen |
VV Noorhoek | Anton Verweij |
VV Ravestein | |
VV Riel | Gerben Burgmans |
VV Riethoven | Maikel van Dooren |
VV Schijf | Wilfred Foesenek |
VV Sleeuwijk | Gerrit Molenaar |
VV Steensel | Tom Aerts |
VV The Gunners | Jeroen Ras |
VV Trinitas Oisterwijk | Bas Gösgens |
VV TSC | Ruud van der Rijt |
VV Viola | Niels Gevers |
VV Virtus | Dion Schuurmans |
VV Vrederust | Aytaç Akkaya |
VV Woenselse Boys | Hakim Arrabbany |
VV Zundert | Jan Hereijgers jr |
VV Zwaluwe | Randall Neeskens |
VVC ’68 | Peter Remie |
VVR | Marco van Dijnsen |
Waalre | Mark v Kemenade |
Waspik | Rob Eijpelaar |
WDS ’19 | Gino Macnack |
WEC | Henry van Wanrooij |
Wernhout | Joost Anthonissen |
WHV Loosbroek | Maykel van Driel |
Wilhelmina ’26 | Ömer Kaya |
Wilhelmina Boys | Walter van Ommeren |
Willem II | Ahmed Abaghough |
Woudrichem | Pascal Smits |
WSC | Cemal Yilmaz |
WSJ | |
WVV ’67 | Jaimy van Wortel |
Zigo | Enis Ulusan |
ZSC | Stephan de Graef |
ZSV Zeilberg | Ralf vd Heuvel |
Zwaluwe VFC | Pierre van Berkel |