TIP: bij gebruik mobiele telefoon deze kwartslag draaien.
Landelijk | |||||
Nacompetitie Betnation Divisie – 3e Divisie zaterdag en zondag (dubbele wedstrijden) | |||||
1e ronde 29 mei – 1/2 juni | |||||
A | Harkemase Boys | – | Stedoco | 1 – 1 | 1 – 1 |
B | SV TEC | – | SC Genemuiden | 1 – 0 | 1 – 5 |
C | Hercules | – | Excelsior Maasluis | 1 – 1 | 0 – 3 |
D | Blauw Geel’38 | – | Kozakken Boys | 2 – 1 | 1 – 2 |
2e ronde 5 – 8/9 juni * | |||||
E | Harkemase Boys | – | Excelsior Maasluis | 1 – 1 | 1 – 2 |
F | Blauw Geel’38 | – | SC Genemuiden | 4 – 3 | 3 – 4 |
Finale 12 – 15/16 juni | |||||
G | Excelsior Maasluis | – | SC Genemuiden | ||
Nacompetitie 3e Divisie – 4e Divisie zaterdag en zondag (dubbele wedstrijden) | |||||
1e ronde 29 mei – 1/2 juni | |||||
A | RKVV Westlandia | – | Achilles Veen | 0 – 3 | 0 – 2 |
B | RKSV Halsteren | – | FC ’s Gravenzande | 2 – 3 | 0 – 2 |
C | VV Smitshoek | – | SV AWC | 1 – 1 | 2 – 0 |
D | VV Dongen | – | GVV Unitas | 1 – 1 | 1 – 1 |
2e ronde 5 – 8/9 juni * | |||||
E | VV Smitshoek | – | Achilles Veen * | 1 – 0 | 1 – 0 |
F | GVV Unitas * | – | FC ’s Gravenzande | 2 – 2 | 0 – 1 |
Woensdag 12 juni | |||||
Rohda Raalte | – | Achilles Veen | |||
Nacompetitie 4e Divisie – 1e klasse zaterdag en zondag (dubbele wedstrijden) | |||||
1e ronde 1/2 juni * | |||||
A | VOC | – | De Ster Stein | 3 – 0 | |
B | Unitas’30 | – | VV Bennekom | 1 – 3 | |
C | SC Kruisland | – | EFC | 1 – 0 | |
D | VELO | – | VV Almkerk | 4 – 3 | |
E | VV Spijkenisse | – | ASV Dronten | 3 – 2 | |
F | SC Susteren | – | SV Wippolder | 0 – 1 | |
G | VV Heerjansdam | – | DCV | 2 – 0 | |
2e ronde 5 juni * | |||||
H | SV Valkenswaard | – | SDC Putten | 3 – 0 | |
I | SV Wippolder | – | VV Bennekom | 3 – 1 | |
J | VV WNC | – | SC Kruisland | 3 – 0 | |
K | VV SHO | – | VELO | 3 – 0 | |
L | VV Heerjansdam | – | VV Spijkenisse | 3 – 0 | |
M | Valken’68 | – | VOC | 1 – 4 | |
Finale 8/9 juni * | |||||
N | SHO | – | VV Heerjansdam | 0 – 4 | |
O | SV Wippolder | – | SV Valkenswaard | 0 – 1 | |
P | VOC | – | WNC | 3 – 3 | |
WNC w.n.s. |