| ZUID I | | | |
| | | | |
Nacompetitie 1e klasse – 2e klasse zaterdag en zondag (enkele wedstrijden) |
| | | | |
| 1e ronde 28/30 mei | | | |
A | VVGZ | – | Achilles’29 | 2 – 3 |
B | VV Roosendaal | – | Reusel Sport | 3 – 0 |
| 2e ronde 1/2 juni | | | |
C | VV TSC | – | IFC | 0 -3 |
D | MZC’11 | – | Achilles’29 | 1 -3 |
E | Oranje Wit | – | VV Yerseke | 4 – 0 |
F | RKVV Erp | – | Theole | 1 – 2 |
G | Nivo Sparta | – | Hellevoetsluis | 2 – 2 |
H | RKSV Cluzona | – | VV Roosendaal | 3 – 1 |
I | Oirschot Vooruit | – | Zwaluw VFC | 0 – 0 |
J | Moerse Boys | – | SV Laar | 0 – 2 |
| 3e ronde 8/9 juni * | | | |
K | IFC | – | Achilles’29 | 1 – 0 |
L | Oranje Wit | – | Theole | 3 – 0 |
M | RKSV Cluzona | – | Hellevoetsluis | 3 – 0 |
N | Oirschot Vooruit | – | SV Laar | 1 – 4 |
| Finales 15/16 juni | | Neutraal terrein | |
| IFC | – | Oranje Wit | 0 – 2 |
| Cluzona | – | SV Laar | |
| | | | |
Nacompetitie 2e klasse – 3e klasse zaterdag (enkele wedstrijden) | |
| | | | |
| 1e ronde 28 mei | | | |
A | VV RCS | – | VV Klundert | 2 – 1 |
B | De Jonge Spartaan | – | SSV’65 | 5 – 1 |
C | VV Haastrecht | – | SV BLC | 3 – 1 |
D | VV Woudrichem | – | Groote Lindt | 0 – 2 |
| 2e ronde 1 juni | | | |
E | VV Drechtstreek | – | VV RCS | 2 – 2 |
F | VV SVW | – | VV Pelikaan | 2 – 0 |
G | OSS’20 | – | De Jonge Spartaan | 0 – 2 |
H | VV Rijsoord | – | SV Houten | 0 – 1 |
I | VV de Meeuwen | – | VV Haastrecht | 4 – 3 |
J | DBGC | – | VV Hardinxveld | 4 – 1 |
K | DVV’09 | – | Groote Lindt | 1 – 0 |
L | VV Spirit | – | MOC’17 | 1 – 2 |
| 3e ronde 8 juni * | | | |
M | VV SVW | – | VV RCS | 6 = 3 |
N | SV Houten | – | De Jonge Spartaan | 3 – 2 |
O | VV de Meeuwen | – | DBGC | 0 – 1 |
P | DVV’09 | – | MOC’17 | 1 – 2 |
| Finales 15 juni | | Neutraal terrein | |
| VV SVW | – | SV Houten | 1 – 3 |
| DBGC | – | MOC’17 | 0 – 3 |
| | | | |
| Nacompetitie 3e klasse – 4e klasse zaterdag (enkele wedstrijden) | |
| | | | |
| 1e ronde 1 juni | | | |
A | Ria W | – | VV Veere | 5 – 2 |
B | SV Duiveland | – | Ameide | 1 -2 |
C | RWB | – | Vlijmense Boys | 5 – 3 |
D | SV de Braak | – | Haaften | 2 – 3 |
E | VV De Patrijzen | – | ZSC’62 | 6 – 0 |
F | VV Internos | – | SV Sluis | 4 – 1 |
G | SV Meerkerk | – | SEOLTO | 4 – 2 |
H | GVV’63 | – | VV TSC | 0 – 2 |
I | VV Lewedorpse Boys | – | SV Oostburg | 1 – 0 |
J | VV Vrederust | – | VV Goes | 0 – 4 |
K | ASV Arkel | – | Lekvogels | 1 – 5 |
L | SCO | – | NEO’25 | 2 – 2 |
M | VV Zaamslag | – | VV Bevelanders | 1 – 1 |
N | Alliance | – | VV Steenbergen | 1 – 2 |
O | VV Alblasserdam | – | VV BES | 6 -1 |
P | VV Altena | – | VV Vuren | 5 – 0 |
| 2e ronde 8 juni * | | | |
Q | GPC Vlissingen | – | VV Bevelanders | 1 – 0 |
R | VV De Patrijzen | – | SV Meerkerk | 1 – 2 |
S | De Fendert | – | VV Alblasserdam | 3 – 4 |
T | VV Internos | – | VV TSC | 3 – 1 |
U | SC Everstein | – | VV Altena | 1 – 0 |
V | NEO’25 | – | Haaften | 2 – 1 |
W | Herovina | – | VV Steenbergen | 1 – 3 |
X | RWB | – | VV Lewedorpse Boys | 2 – 1 |
Y | Ria W | – | Lekvogels | 2 – 3 |
Z | VV Goes | – | Ameide | 2 – 6 |
| Finales 15 juni | | Neutraal terrein | |
| GPC Vlissingen | | SV Meerkerk | 3 – 2 |
| Alblasserdam | – | VV Internos | 1 – 5 |
| SC Everstein | – | NEO’25 | 3 – 1 |
| VV Steenbergen | – | RWB | 2 – 0 |
| Lekvogels | – | Ameide | 3 – 3 |
| Lekvogels wns | | | |
| | | | |